PRONOSTIC DU QUINTÉ+ — PRIX JACK BARBE 🏇
![]() |
PRONOSTIC QUINTÉ+— PRIX JACK BARBE Dimanche 12 octobre 2025 |
Dimanche 12 octobre 2025 — AUTEUIL — Réunion 1 Course 3
Haies - 3600m - Handicap - 53 000 € — Herbe - Corde à gauche
📋 Tableau des partants (mobile)
n° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Poids | Val. | Pmu.fr | Unibet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AULKO (H7) | BARS HUGONOT / MME MIA G.JUILLET | 72.0 | 54 | 8.1 | 7.89 |
2 | CHOEUR ETINCELLE (H5) | LE CLERC B. / MME G.MENATO | 71.0 | 53.5 | 140.5 | 31.91 |
3 | DREAM RIQUE (H5) | LAW-EADIE ROB. / F.BELLEMERE | 71.0 | 53.5 | 73.9 | 64.62 |
4 | KAMYADOR (H6) | CHESNEAU A. / Y.FOUIN (S) | 71.0 | 53.5 | 6.2 | 5.26 |
5 | HILL OF BAMBOO (H6) | CHARRON J. / D.COTTIN (S) | 71.0 | 53.5 | 11.8 | 18.44 |
6 | MISS GREELEY (F5) | REVELEY J. / M.PITART | 71.0 | 53.5 | 66.3 | 43.47 |
7 | KAFKAIENNE (F5) | PLANQUE S. / N.LAGENESTE DE | 71.0 | 53 | 3.4 | 4.05 |
8 | SUNNY SWING (H5) | DE GILES F. / S.DEHEZ (S) | 71.0 | 53 | 42.9 | 50.74 |
9 | KOSY MAG (H5) | BEAURAIN T. / A.COUETIL (S) | 70.0 | 52 | 61.4 | 33.15 |
10 | KIROZ (M9) | CHEVILLARD T. / D.MAHE | 70.0 | 52 | 102.7 | 92.5 |
11 | FARCEUR DE TEILLEE (H6) | LEFEBVRE MR C. / P.JOURNIAC | 70.0 | 52 | 50.6 | 44.3 |
12 | DINOZAURE (H8) | PHILIPPERON L. / M.ROLLAND (S) | 69.0 | 51.5 | 10.4 | 10.89 |
13 | MAZARIN DU BERLAIS (H5) | SAMARIA Q. / ROB.COLLET (S) | 69.0 | 51.5 | 19.7 | 24.00 |
14 | DIXAN SENORA (H6) | BRECHET L.P. / V.DEVILLARS | 69.0 | 51.5 | 21.8 | 19.95 |
15 | PRINCESSE DU LYS (F5) | ZULIANI A. / JL.GUILLOCHON | 69.0 | 51 | 10.0 | 12.14 |
16 | FORZA (H10) | NABET K. / J.CARAYON | 68.0 | 50.5 | 60.7 | 48.61 |
17 | NEON HAS (H5) | DUBOURG K. / CH.DUBOURG (S) | 68.0 | 50 | 77.0 | 64.30 |
18 | PINACLOUDDOWN (H9) | VANDAMME LUC. / L.POSTIC | 64.0 | 45 | 75.9 | 60.45 |
🎯 Analyse Technique — Noor SOREC
Ce Quinté+ du Prix Jack Barbe s’annonce ouvert, mais certains profils se détachent. KAFKAIENNE (7) reste la base la plus solide : régulière et à son aise sur ce tracé. KAMYADOR (4) et AULKO (1) sont des valeurs sûres pour les places. Attention à DINOZAURE (12), bien placé dans ce handicap, et à HILL OF BAMBOO (5) qui revient en forme. PRINCESSE DU LYS (15) complète ce pronostic équilibré.
🐎 Base : 7 • Outsiders : 12 - 15
✍️ Analyse et pronostic signés Noor SOREC
Retrouvez chaque jour les sélections techniques sur Order Turf & Noor SOREC.
📰 Les 10 Meilleurs Pronostics PMU de la Presse – Quinté du Dimanche 12 Octobre 2025
PRIX JACK BARBE – Auteuil (Haies - 3600m)
Vous cherchez les pronostics PMU de la presse pour le quinté du dimanche 12 octobre 2025 ? Voici les pronos des 10 meilleurs journalistes et notre synthèse exclusive.
Média | Sélection |
---|---|
Expert Equidia | 4 - 15 - 5 - 17 - 11 - 12 - 14 - 6 |
Rédaction Equidia | 12 - 4 - 5 - 15 - 14 - 9 - 1 - 13 |
Turfoo | 1 - 5 - 13 - 12 - 17 - 15 - 4 - 6 |
Geny | 4 - 1 - 15 - 14 - 9 - 7 - 17 - 8 |
Canal Turf | 4 - 12 - 13 - 16 - 5 - 7 - 1 - 15 |
Néo Turf IA | 5 - 14 - 7 - 3 - 4 - 13 - 1 - 8 |
Le Parisien | 4 - 1 - 12 - 7 - 13 - 14 - 16 - 5 |
Europe 1 | 5 - 12 - 14 - 15 - 11 - 1 - 13 - 6 |
Turfomania (Mélodie) | 1 - 5 - 9 - 4 - 10 - 17 - 7 - 11 |
Zone Turf | 12 - 4 - 16 - 13 - 2 - 1 - 5 - 14 |
Synthèse de la Presse | 5 - 4 - 1 - 14 - 12 - 13 - 15 - 7 |
Analyse : KAMYADOR (4) et KAFKAIENNE (7) dominent la presse, mais la régularité de DINOZAURE (12) et la cote de PRINCESSE DU LYS (15) offrent de belles perspectives.
Signé : Noor SOREC
🔴 Quinté PRIX JACK BARBE – Analyse Pronostic
Notre sélection turf pour le Quinté du 12/10/2025 – 6 favoris + 1 joker.
- 6 chevaux principaux : 4, 5, 9, 12, 14, 15
- 7ème joker : 7 – outsider intéressant
- Méthode : Basée sur cotes PMU et rapport qualité/prix
Observation : Le 4 et le 7 dominent la course, mais le 8 peut surprendre dans un rythme élevé.
Signé : Order Turf
Résultats & Rapports — PRIX JACK BARBE (Auteuil)
Dimanche 12/10/2025 — 15:15 — Haies 3600m — 53 000€
Arrivée : 1 — AULKO (BARS HUGONOT MME MIA) s'impose • Temps : 4'19''90
Course : 18 partants, tous partis. Arrêtés : 2,9,10,11. Tombés : 3,6,8,16.
Place | Cheval (n°) | Jockey | Cote |
---|---|---|---|
1 | AULKO (1) | BARS HUGONOT MME MIA | 7.4 |
2 | HILL OF BAMBOO (5) | CHARRON J. | 8.3 |
3 | MAZARIN DU BERLAIS (13) | SAMARIA Q. | 22 |
4 | DINOZAURE (12) | PHILIPPERON L. | 9.4 |
5 | KAMYADOR (4) | CHESNEAU A. | 5.4 |
6 | KAFKAIENNE (7) | PLANQUE S. | 18 |
Rapports Simples
Jeu simple gagnant PMU : 6,70 € • ZEturf : 8,10 € • Unibet : 7,40 € • Genybet : 6,83 €
Quinté — Principaux rapports (1€ / 2€)
1€ — Ordre + Tirelire : 1-5-13-12-4 → 4 870,20 €
1€ — Ordre : → 2 214,10 € • 1€ — Désordre : → 29,40 €
2€ — Ordre + Tirelire : 9 740,40 € • 2€ — Ordre : 4 428,20 € • 2€ — Désordre : 58,80 €
Signé : Order Turf