Pronostic Quinté – Prix de la Vierge de Lorette
Réunion 1 – Course 1 – CHANTILLY – 13:55 – PLAT – 1200m – Handicap divisé – 50.900€
Tableau des partants
N° | Cheval | Corde | Jockey / Entraîneur | Poids | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | NATIONAL SERVICE | 4 | HAMELIN A. / J.REYNIER | 63.0 kg | 45 |
2 | MAJOR OAK | 7 | LECOEUVRE C. / MF.WEISSMEIER | 61.0 kg | 43 |
3 | SWEET CHOP | 13 | DEMURO C. / G.LEMER | 59.0 kg | 41.5 |
4 | FORCHESTER | 16 | MANGIONE R. / ED.MONFORT | 58.0 kg | 40.5 |
5 | TERRITORYWAR | 14 | GUYON M. / M.DELCHER SANCHEZ | 58.0 kg | 40.5 |
7 | FORZA CAPITANO | 1 | PICCONE T. / HA.PANTALL | 57.0 kg | 39 |
8 | TORPEN | 12 | POUCHIN A. / R.SCHOOF | 56.0 kg | 38 |
9 | TUDO BEM | 6 | BOUTIN HUG. / M.BOUTIN | 55.0 kg | 37.5 |
10 | STORMYGO | 9 | BACHELOT T. / A.FOUASSIER | 55.0 kg | 37 |
11 | SIMPLY LOVELY | 11 | BARZALONA M. / JM.BEGUIGNE | 54.0 kg | 36.5 |
12 | SCARFACE | 8 | CRASTUS A. / C.BOUTIN | 53.0 kg | 35 |
13 | ALPARSLAN | 2 | MADAMET A. / JP.CARVALHO | 53.0 kg | 35.5 |
14 | DROGO | 3 | HARDOUIN E. / MME V.DISSAUX | 52.0 kg | 34 |
15 | SNOW GHOST | 10 | VALLE SKAR MLLE F. / M.SWINNENS | 51.0 kg | 33.5 |
16 | BACCHILIDE | 5 | FAVRIAUX MAL. / M.GUARNIERI | 51.0 kg | 33.5 |
Synthèse Presse
Journal | Top Chevaux |
---|---|
Expert Equidia | 6, 11, 4, 1, 3, 2, 9, 13 |
Turfoo | 6, 4, 2, 3, 7, 8, 5, 13 |
Geny | 3, 6, 4, 5, 13, 2, 11, 12 |
Canal Turf | 6, 4, 2, 5, 3, 9, 1, 11 |
Néo Turf IA | 6, 4, 3, 10, 14, 11, 8, 2 |
Le Parisien | 6, 11, 5, 2, 4, 3, 8, 1 |
Europe 1 | 2, 7, 6, 11, 13, 15, 16, 10 |
Turfomania | 6, 10, 13, 1, 16, 3, 11, 5 |
Zone Turf | 1, 5, 3, 6, 11, 4, 2, 14 |
L’Alsace | 6, 8, 3, 10, 5, 11, 14, 13 |
Synthèse Presse | 6, 3, 11, 2, 4, 5, 13, 1 |
Analyse Order Turf

Contre la presse, notre pronostic met l'accent sur les chevaux réguliers et en forme récente. SWEET CHOP (3) reste notre favori malgré la concurrence. SIMPLY LOVELY (11) peut profiter d'une course bien menée. FORCHESTER (4) sera à suivre pour les places. Outsiders à surveiller : DROGO (14), SNOW GHOST (15). Pronostic final Order Turf : 3 - 11 - 4 - 2 - 1 - 14 - 15
Pronostic complet du Prix de la Vierge de Lorette à Chantilly. Analyse Order Turf, favoris, outsiders et tiercé pour mardi 14 octobre 2025.